Archivo
- abr 7 - abr 14 (1)
- may 20 - may 27 (3)
- may 13 - may 20 (3)
- may 6 - may 13 (2)
- abr 22 - abr 29 (4)
- abr 15 - abr 22 (3)
- abr 1 - abr 8 (4)
- mar 25 - abr 1 (2)
- mar 18 - mar 25 (1)
- mar 11 - mar 18 (1)
- feb 12 - feb 19 (8)
- feb 5 - feb 12 (1)
- ene 29 - feb 5 (19)
- ene 22 - ene 29 (2)
- ene 8 - ene 15 (2)
- dic 4 - dic 11 (3)
- nov 27 - dic 4 (2)
- nov 20 - nov 27 (2)
- nov 13 - nov 20 (3)
- oct 23 - oct 30 (6)
- oct 16 - oct 23 (18)
- sept 11 - sept 18 (1)
- sept 4 - sept 11 (6)
- ago 14 - ago 21 (2)
- ago 7 - ago 14 (6)
- jul 31 - ago 7 (8)
- jul 17 - jul 24 (9)
- jul 10 - jul 17 (3)
- jun 12 - jun 19 (5)
- jun 5 - jun 12 (3)
- may 29 - jun 5 (1)
- may 22 - may 29 (1)
- may 8 - may 15 (2)
- may 1 - may 8 (5)
- abr 24 - may 1 (9)
- abr 17 - abr 24 (3)
- abr 3 - abr 10 (9)
- mar 27 - abr 3 (5)
- mar 20 - mar 27 (5)
- mar 13 - mar 20 (5)
- mar 6 - mar 13 (4)
- feb 27 - mar 6 (12)
- feb 20 - feb 27 (15)
- feb 13 - feb 20 (15)
- ene 30 - feb 6 (8)
- ene 23 - ene 30 (10)
- ene 16 - ene 23 (5)
- dic 19 - dic 26 (4)
- dic 12 - dic 19 (15)
- dic 5 - dic 12 (16)
- nov 28 - dic 5 (15)
Parece mentira, pero:
- Un tercio de los rusos rechazan que el sol sea el centro del sistema solar.
- La mitad cree que la radiactividad es una invención humana.
- Y el 29% creen que los humanos vivieron en la era de los dinosaurios.
Treinta y dos por ciento de los rusos rechazan al sol como centro del sistema solar, cuatro por ciento más que en 2007, cuando una encuesta similar fue llevada a cabo por el Centro Ruso de Estudios de Opinión Pública.
La encuesta puso de relieve las supersticiones científicas entre los rusos y motivó al presidente, Dimitry Medvedev, a hacer un llamado esta semana al programa de estudios lunares y del espacio profundo.
Veintinueve por ciento cree que los seres humanos vivieron en la era de los dinosaurios. Las mujeres son más propensas que los hombres a creer supersticiones científicas, según la encuesta.
La encuesta fue realizada en enero entre 1.600 personas en diferentes regiones, con un margen de error del 3,4%.
Esta situación de ignorancia popular sobre temas que deberían ser de dominio público no es muy diferente, en cifras, a la situación que enfrenta Estados Unidos. Lo que no muestra el estudio, es si se trata sólo de fallas en el sistema pedagógico o si la influencia religiosa juega un papel importante en este descalabro educativo.
Esta situación de ignorancia popular sobre temas que deberían ser de dominio público no es muy diferente, en cifras, a la situación que enfrenta Estados Unidos. Lo que no muestra el estudio, es si se trata sólo de fallas en el sistema pedagógico o si la influencia religiosa juega un papel importante en este descalabro educativo.
Mitos científicos de los rusos
2011-03-10T07:34:00-05:00
Wilmer L.
Ciencia|Descubrimientos|Mitos|Rarezas|