Archivo
- abr 7 - abr 14 (1)
- may 20 - may 27 (3)
- may 13 - may 20 (3)
- may 6 - may 13 (2)
- abr 22 - abr 29 (4)
- abr 15 - abr 22 (3)
- abr 1 - abr 8 (4)
- mar 25 - abr 1 (2)
- mar 18 - mar 25 (1)
- mar 11 - mar 18 (1)
- feb 12 - feb 19 (8)
- feb 5 - feb 12 (1)
- ene 29 - feb 5 (19)
- ene 22 - ene 29 (2)
- ene 8 - ene 15 (2)
- dic 4 - dic 11 (3)
- nov 27 - dic 4 (2)
- nov 20 - nov 27 (2)
- nov 13 - nov 20 (3)
- oct 23 - oct 30 (6)
- oct 16 - oct 23 (18)
- sept 11 - sept 18 (1)
- sept 4 - sept 11 (6)
- ago 14 - ago 21 (2)
- ago 7 - ago 14 (6)
- jul 31 - ago 7 (8)
- jul 17 - jul 24 (9)
- jul 10 - jul 17 (3)
- jun 12 - jun 19 (5)
- jun 5 - jun 12 (3)
- may 29 - jun 5 (1)
- may 22 - may 29 (1)
- may 8 - may 15 (2)
- may 1 - may 8 (5)
- abr 24 - may 1 (9)
- abr 17 - abr 24 (3)
- abr 3 - abr 10 (9)
- mar 27 - abr 3 (5)
- mar 20 - mar 27 (5)
- mar 13 - mar 20 (5)
- mar 6 - mar 13 (4)
- feb 27 - mar 6 (12)
- feb 20 - feb 27 (15)
- feb 13 - feb 20 (15)
- ene 30 - feb 6 (8)
- ene 23 - ene 30 (10)
- ene 16 - ene 23 (5)
- dic 19 - dic 26 (4)
- dic 12 - dic 19 (15)
- dic 5 - dic 12 (16)
- nov 28 - dic 5 (15)
Antes los excursionistas cargaban con una buena cantidad de instrumentos para ayudarse en medio de la naturaleza, a veces inhóspita. Pero este nuevo dispositivo ahorra en algo el espacio ocupado por un altímetro, un barómetro, una brújula, un termómetro, un reloj y un pronosticador de clima que determina con cierta exactitud qué tiempo hará en las próximas 24 horas.
Tiene una pantalla LCD azul retroiluminada, de un tamaño adecuado y resistente a los golpes.
El altímetro multifunción
2011-01-31T08:58:00-05:00
Wilmer L.
Deportes|Inventos|Tecnología|